Dodávka mléka 2015 I Živočišná výroba za rok 2015 I Živočišná výroba za rok 2014 I Živočišná výroba za rok 2013
Dodávka mléka 2016 (litry)
| MĚSÍC | Doubravice | Třebohostice | CELKEM | realizační cena (Kč) | cena MHD JIH (Kč) |
| I. | 94379 | 27566 | 121945 | 7,563 | 7,54 |
| II. | 89102 | 24890 | 113992 | 7,160 | 7,19 |
| III. | 90394 | 24177 | 114571 | 6,954 | 6,93 |
| IV. | 89955 | 23995 | 113950 | 6,686 | 6,72 |
| V. | 93766 | 28124 | 121890 | 6,291 | 6,32 |
| VI. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dodávka mléka 2015 (litry)
| MĚSÍC | Doubravice | Třebohostice | CELKEM | realizační cena (Kč) | cena MHD JIH (Kč) |
| I. | 96824 | 29108 | 125932 | 9,325 | 9,08 |
| II. | 89803 | 28495 | 118298 | 9,126 | 8,79 |
| III. | 96581 | 30913 | 127494 | 8,726 | 8,63 |
| IV. | 97170 | 31418 | 128588 | 8,68 | 8,48 |
| V. | 102506 | 32337 | 134843 | 8,198 | 8,04 |
| VI. | 96942 | 30324 | 127266 | 7,853 | 7,58 |
| VII. | 99516 | 27968 | 127484 | 7,588 | 7,31 |
| VIII. | 103025 | 25283 | 128308 | 7,587 | 7,34 |
| IX. | 95470 | 23647 | 119117 | 7,691 | 7,38 |
| X. | 92462 | 26731 | 119193 | 7,737 | 7,54 |
| XI. | 85179 | 24506 | 109685 | 7,803 | 7,58 |
| XII. | 95930 | 23891 | 119821 | 7,765 | 7,55 |
Živočišná výroba za rok 2016
Sumář za kategorie k datu 31.3.2016 | KATEGORIE | ks |
| TE J DO 1 MĚSÍCE | 9 |
| TE B DO 1 MĚSÍCE | 9 |
| TE J DO 6 MĚSÍCE | 40 |
| TE B DO 6 MĚSÍCE | 37 |
| BÝČCI DO 1 ROKU | 44 |
| JALOVICE DO 1 ROKU | 50 |
| BÝČCI DO 2 ROKŮ | 68 |
| JALOVICE DO 2 ROKŮ | 118 |
| JALOVICE NAD 2 ROKY | 25 |
| KRÁVY DALŠÍCH LAKTACÍ | 184 |
| KRÁVY PRVOTELKY | 84 |
| JALOVICE VYSOKOBŘEZÍ | 47 |
| BÝČCI NAD 2 ROKY | 3 |
CELKEM 718
Živočišná výroba za rok 2015
Sumář za kategorie k datu 31. 12. 2015 | KATEGORIE | ks |
| TE J DO 1 MĚSÍCE | 15 |
| TE B DO 1 MĚSÍCE | 14 |
| TE J DO 6 MĚSÍCE | 36 |
| TE B DO 6 MĚSÍCE | 47 |
| BÝČCI DO 1 ROKU | 39 |
| JALOVICE DO 1 ROKU | 58 |
| BÝČCI DO 2 ROKŮ | 57 |
| JALOVICE DO 2 ROKŮ | 103 |
| JALOVICE NAD 2 ROKY | 32 |
| KRÁVY DALŠÍCH LAKTACÍ | 192 |
| KRÁVY PRVOTELKY | 87 |
| JALOVICE VYSOKOBŘEZÍ | 44 |
| CELKEM | 724 |
Sumář za kategorie k datu 30. 9. 2015 | KATEGORIE | ks |
| TE J DO 1 MĚSÍCE | 10 |
| TE B DO 1 MĚSÍCE | 13 |
| TE J DO 6 MĚSÍCE | 42 |
| TE B DO 6 MĚSÍCE | 37 |
| BÝČCI DO 1 ROKU | 47 |
| JALOVICE DO 1 ROKU | 62 |
| BÝČCI DO 2 ROKŮ | 51 |
| JALOVICE DO 2 ROKŮ | 111 |
| JALOVICE NAD 2 ROKY | 21 |
| KRÁVY DALŠÍCH LAKTACÍ | 197 |
| KRÁVY PRVOTELKY | 89 |
| JALOVICE VYSOKOBŘEZÍ | 48 |
| CELKEM | 728 |
Sumář za kategorie k datu 30. 6. 2015 | KATEGORIE | ks |
| TE J DO 1 MĚSÍCE | 9 |
| TE B DO 1 MĚSÍCE | 6 |
| TE J DO 6 MĚSÍCE | 53 |
| TE B DO 6 MĚSÍCE | 38 |
| BÝČCI DO 1 ROKU | 37 |
| JALOVICE DO 1 ROKU | 56 |
| BÝČCI DO 2 ROKŮ | 61 |
| JALOVICE DO 2 ROKŮ | 123 |
| JALOVICE NAD 2 ROKY | 25 |
| KRÁVY DALŠÍCH LAKTACÍ | 196 |
| KRÁVY PRVOTELKY | 93 |
| JALOVICE VYSOKOBŘEZÍ | 29 |
| CELKEM | 726 |
Sumář za kategorie k datu 31. 3. 2015 | KATEGORIE | ks |
| TE J DO 1 MĚSÍCE | 17 |
| TE B DO 1 MĚSÍCE | 8 |
| TE J DO 6 MĚSÍCE | 49 |
| TE B DO 6 MĚSÍCE | 46 |
| BÝČCI DO 1 ROKU | 22 |
| JALOVICE DO 1 ROKU | 63 |
| BÝČCI DO 2 ROKŮ | 78 |
| JALOVICE DO 2 ROKŮ | 102 |
| JALOVICE NAD 2 ROKY | 23 |
| KRÁVY DALŠÍCH LAKTACÍ | 198 |
| KRÁVY PRVOTELKY | 98 |
| JALOVICE VYSOKOBŘEZÍ | 34 |
| CELKEM | 738 |
Sumář za kategorie k datu 31. 12. 2014 | KATEGORIE | ks |
| TE J DO 1 MĚSÍCE | 12 |
| TE B DO 1 MĚSÍCE | 21 |
| TE J DO 6 MĚSÍCE | 50 |
| TE B DO 6 MĚSÍCE | 33 |
| BÝČCI DO 1 ROKU | 51 |
| JALOVICE DO 1 ROKU | 60 |
| BÝČCI DO 2 ROKŮ | 70 |
| JALOVICE DO 2 ROKŮ | 107 |
| JALOVICE NAD 2 ROKY | 23 |
| KRÁVY DALŠÍCH LAKTACÍ | 208 |
| KRÁVY PRVOTELKY | 98 |
| JALOVICE VYSOKOBŘEZÍ | 45 |
| CELKEM | 778 |
Živočišná výroba za rok 2014
Stavy hospodářských zvířat k 30. 06. 2014 | Skot celkem | 757 ks |
| z toho telata | 167 ks |
| mladý dobytek | 252 ks |
| vysokobřezí jalovice | 39 ks |
| krávy | 299 ks |
| celková výroba mléka | 632 525 l |
Živočišná výroba za rok 2013
Naše živočišná výroba je zaměřena na produkci mléka.
Stavy hospodářských zvířat k 31. 12. 2013 | Skot celkem | 735 ks |
| z toho telata | 123 ks |
| mladý dobytek | 281 ks |
| vysokobřezí jalovice | 43 ks |
| krávy | 288 ks |
| Produkce mléka | 1 118 901 l |
| Průměrná dojivost | 10,27 l |